Laufgemeinschaft der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung e.V.

2011

Ergebnisse Kölnpfad-nonstop 2011, 171 km Rund um Köln, von 03.-04.09.2011
             
Rang Startnummer Name   Vorname AK Verein Zeit
1 9 Rosenau Dietmar M50 LG DUV 23:28:13h
1 15 Brill Holger M45 LG DUV 23:28:13h
3 5 Kohler Steffen M40 LG DUV 27:00:21h
4 3 Ehlers Harald M50 DUV 27:51:45h
5 12 Pieprytza Mike M35 Ultrafriesen 28:10:47h
6 4 Ehrenberger    Dieter M50 LT Hemsbach 30:26:50h
1 8 Mecking Dr. Betty W40 Marathon Dinslaken 30:26:50h
6 11 Wattenbach Manfred M45  MegaCmRunners Köln 30:26:50h
DNF 7 Lagemann Tobias M45 ohne DNF
DNF 10 Strohmeyer Thomas M55 ohne DNF
DNF 13 Eller Thomas M50 TV Altendorf DNF
DNF 14 Lange Jannet W45 avVN DNF

2009

Ergebnisse Kölnpfad-nonstop 2009, 171 km Rund um Köln, von 15.-16.08.2009
Rang Startnummer Name Vorname AK Verein Zeit
1 5 Irrgang Michael M45 Troisdorfer LG M.U.T. 18:53:12h
2 6 Willerich Josef M45 TV Maikammer 20:23:24h
3 19 Gieraths Hans-Peter M45 LT SV Westum 22:29:30h
4 13 Baumann Jürgen M50 TSG Heilbronn 23:10:10h
5 15 Eller Thomas M45 TV Altendorf-Ersdorf 23:47:11h
1 4 Mölders Angelika W40 LLG Kevelaer 26:39:13h
6 17 Dr. Musil Ronald M50 LG DUV 26:55:53h
6 20 Dr. Kahla Said M55 LG DUV 26:55:53h
8 23 Wattenbach Manfred M45 ohne 27:38:12h
2 1 Liszewitz Dagmar W45 LG DUV 29:11:55h
2 2 Bullig Cornelia W50 LG Nord Berlin 29:11:55h
7 Eßer Michael M40 ohne DNF
8 Kamp Udo M45 LG DUV DNF
9 Maiwald Holger M35 LT Rennhamster DNF
10 König Hauke M40 ohne DNF
11 Dr. Roth Edwin M55 50 States Marathon Club DNF
14 Winkhold Werner M50 Run 4 Fun Köln DNF
Bitte beachten Sie, dass unsere Webseite Cookies zur Verbesserung und Gewährleistung der Funktionalität verwendet. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise, bevor Sie unsere Seite nutzen. Indem Sie auf unserer Seite weitersurfen oder auf den Einverstanden-Button klicken, bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung und Nutzungshinweise gelesen haben und damit einverstanden sind.